الأعشاب المائية حصادة
الأعشاب المائية حصادةالأعشاب المائية حصادة ، المعروف أيضا باسم جزازة العشب ، جزازة العشب قارب ، قارب ، هو آلة المائية المصممة خصيصا لإدارة المجاري المائية الداخلية
مقدمة المنتج
الأعشاب المائية حصادة
الأعشاب المائية حصادة ، المعروف أيضا باسم جزازة العشب ، جزازة العشب قارب ، قارب ، هو آلة المائية المصممة خصيصا لإدارة المجاري المائية الداخلية ، وتستخدم لقطع وحصاد الأعشاب تحت الماء ، القصب وغيرها من النباتات المائية .
وصف المنتج
ylwh-40 الأعشاب المائية حصادة | ||
المشاريع | بارامتر | ملاحظات |
مجموع طول | 9.5 أمتار | |
هال طول | 7 أمتار | |
عرض السفينة | 2.8 أمتار | |
عرض السفينة | 0.8 متر | |
مشروع فارغ | 0.3-0.4 متر | |
مشروع تحميل | 0.4-0.5متر | |
أقصى عمق الحصاد | 1.8متر | |
أقصى عرض الحصاد | 2متر | |
قدرة التحميل | 2-3 أطنان | |
سرعة السفر | 4-5 كم/ساعة | |
سرعة العمل | 2-3 كم/ساعة | |
القدرة على التحمل | 24 ساعة | |
وضع محرك الأقراص | عجلة تجديف ثنائية | |
أقصى ارتفاع التفريغ | 3متر | |
القدرة على العمل | 1000-2000 متر مربع / ساعة |
ylwh-85 الأعشاب المائية حصادة | ||
المشاريع | المعلمة | ملاحظات |
الطول الإجمالي | 12.2 متر | |
طول الهيكل | 6.8 متر | |
عرض الهيكل | 3 متر | |
عمق هيكل السفينة | 1 متر | |
مسودة مصممة | 0.45 متر | |
المسودة المحملة | 0.5 متر | |
ماكس. عمق الحصاد | 2 متر | |
ماكس. عرض الحصاد | 3.4 متر | |
سعة الحمل | 6-7.2 م 3. | |
سرعة السير | 4-5 كم/ساعة | |
سرعة العمل | 2-3كم/ساعة | |
التحمل | 24 ساعة | |
وضع التشغيل | عجلة تجديف ثنائية | |
ماكس. ارتفاع التفريغ | 3متر | |
القدرة على العمل | 1000-2000m2/hr. |
لا يوجد معلومات
لا يوجد معلومات